특징
|
사양
모델명 | LGS-8 | LGS-16 | LGS-25 | LGS-40 | LGS-65 | LGS-100 | LGS-160 | LGS-250 | LGS-400 | |
연소량(x104kcal/h) | 80 | 160 | 250 | 400 | 650 | 1,000~ 1,200 |
1600 | 2,500 | 4,000 | |
가스소비량(Nm3/h) | 19-95 | 32-190 | 50-290 | 68-470 | 97-770 | 143-1430 | 198-1980 | 245-2900 | 315-4700 | |
연소조정범위 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:10 | 1:12 | 1:15 | |||
제어방식 | 비례제어 | |||||||||
사용연료 | L.N.G,도시가스, L.P.G,기타 가연성 가스 | |||||||||
가스차압 | LNG | 40 | 80 | |||||||
LPG | 80 | 160 | ||||||||
공기차압(mmAq) | 130 | 140 | 150 | |||||||
중량(kg) | 100 | 175 | 210 | 285 | 385 | 570 | 700 | 1,000 | 1,300 |
배관계통도
|