특징
|
사양
버너 | 보일러 상당 발열량 |
유량조절변 | 전자변 ITT제품 |
오일히터 용량 |
분연펌프 | 벨트규격 |
RBS-1 | 1,700kg/h | VC-2 | KIOAB 174 | 3kw | TOP-204H(15A) | 19 X 554 |
RBS-2.5 | 3,860kg/h | VC-2 | KIOAB 282 | 5kw | TOP-208H(15A) | 26 X 755 |
RBS-4 | 6,180kg/h | VC-2 | KIOAB 282 | 7kw | TOP-208H(15A) | 26 X 755 |
RBS-6.5 | 10,000kg/h | VC-2 | KIOAB 444 | 9~12kw | TOP-216H(20A) | 40 X 830 |
RBS-10 | 11,600kg/h | VC-3A | KIOAB 444 | 15kw | TOP-216H(20A) | 40 X 830 |
출력표
버어너 형식 | RBS-1 | RBS-2.5 | RBS-4 | RBS-6.5 | RBS-1 | |
상당증발량 | KG/H | 1,700 | 3,860 | 6,180 | 10,000 | 11,600 |
발열량 | 1,000Kcal/h | 1,078 | 2,450 | 3,920 | 6,468 | 7,500 |
최대연소량 | KG/H | 120 | 250 | 400 | 650 | 1,000 |
최소연소량 | KG/H | 30 | 50 | 80 | 110 | 160 |
TURN DOWN비 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 1:6 | 1:6 | |
윈드박스와 노내의 차압(최대연소시) | mmAq | 80~130 | 90~150 | 110~170 | 160~210 | 160~210 |
BURNER. MOTOR | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
유량조절변 펌프.모우터 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
FLOW CHART