ULTRA LOW NOx BURNER
ULTRA LOW NOx BURNER의 구조
ULTRA LOW NOx BURNER의 화염
SPECIFICATIONS
Throat Diameter | 10 to 42 inches |
Firing Rate | 20-400 mm BTU/HR |
NOx ECOjet® | 40 ppm firing Natural Gas or Refinery Gas |
CO | 100 ppm |
Excess Air Operation | 15% or less typical |
Ignitor | High Energy Direct Spark standard (Dual-Fuel or Gas-Only) Gas (Propane or Nat. Gas)-Electric (Oil-Only firing) |
Combustion Air Temp | Oil, 150 psig typical Gas, 10 psig typical |
Oil Atomization | Ambient to 650oF |
Auxiliary Ports | Flame Scanner, Sight Port |
Turndown Ratio | 10:1 Natural Gas, 8:1 Oil (Typical) |
ULTRA LOW NOx BURNER 실적
※ NOx 40ppm 이하 보증
판교 지역난방공사 / 파주 지역난방공사 / 고양삼송 지역난방공사 / 대전학하 지역난방공사 / 대구혁신도시 집단에너지
남양주 별내 집단에너지시설 / 호메실 집단에너지 / 광명시 CES 열원시설 / 강동 CES 열원시설