특징
|
성능표
버너형 | RB-10 | RB-16 | RB-20 | |
상당 증발량 | KG/H | 17,750 | 24,700 | 38,600 |
최대 발열량 | 1,000Kcal/h | 11,270 | 15,680 | 24,500 |
버너 최대 연소량 | KG/H | 1,150 | 1,600 | 2,500 |
버너 최소 연소량 | KG/H | 170 | 230 | 310 |
연소량 조정 범위 | 1:7 | 1:7 | 1:8 | |
버너 입구 유압 | KG/cm2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
분연펌프 송유압력 | KG/cm2 | 3 | 4 | 4 |
윈드박스와 노내의 차압(최대연소시) | mmAq | 160~220 | 170~260 | 170~280 |
버너 모터 | kw | 5.5 | 7.5 | 3.7 |
분연펌프 모터 | kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
오일의 점도 | R.W.No1 | 250~300 | 250~300 | 250~300 |
배관계통도