특징
|
사양
| 모델명 | CRBS | CRB | |||||
| 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | 10 | ||
| 연소용량(x104kcal/h) | 100 | 250 | 400 | 650 | 1,000 | 1,000 | |
| 연료소비량 | 오일(kg/h) | 30-120 | 50-250 | 80-400 | 110-650 | 160-1000 | 170-1150 |
| 가스(Nm3/h) | 24-120 | 50-290 | 68-470 | 97-770 | 115-920 | 143-1150 | |
| 연소조정범위(T.D.R) | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 1:6 | 1:6 | 1:7 | |
| 윈드박스와 노내의 차압(mmAq) | 120 | 140 | 160 | 190 | 200 | 220 | |
| 모터(KW) | 버너 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| 분연펌프 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
배관계통도

|
|








